O mais rápido do dia, no entanto, foi mesmo Mark Webber, que marcou o melhor tempo pela manhã. À tarde, o australiano poupou o carro e fez apenas o 12º tempo. Companheiro de Massa, Fernando Alonso foi o 15º do segundo treino. Lewis Hamilton, da McLaren, fez o quarto tempo da tarde, com 1m51s438, à frente de seu companheiro, Jenson Button, com 1m51s518.
Líder do campeonato e de capacete novo, Sebastian Vettel parece ter se poupado para o treino classificatório de sábado. O piloto alemão, que havia feito o 13º pela manhã, deu apenas quatro voltas e marcou o 18º tempo à tarde.
Sempre bem nos treinos de sexta-feira, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, fez o segundo tempo da última sessão do dia, com 1m50s744. Após um acidente no treino livre da manhã, Kamui Kobayashi, da Sauber, foi o terceiro mais rápido da bateria, com 1m51s395.
Uma das surpresas da manhã, Rubens Barrichello terminou a sexta-feira na oitava posição com sua Williams. Após assumir o segundo tempo pela manhã, Michael Schumacher marcou apenas o 12º tempo à tarde.
Os pilotos volta à pista neste sábado, para o terceiro treino livre, às 6h (horário de Brasília). Depois, definem o grid de largada no treino classificatório, com transmissão ao vivo da TV Globo e em tempo real pelo GLOBOESPORTE.COM.
Confira os tempos do segundo treino livre:
1. Felipe Massa Ferrari 1m49s967 9 voltas
2. Nico Rosberg Mercedes 1m50s744 + 0s777 16
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51s395 + 1s428 16
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m51s438 + 1s471 6
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51s518 + 1s551 6
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51s738 + 1s771 18
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51s781 + 1s814 7
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m51s992 + 2s025 13
9. Sérgio Perez Sauber-Ferrari 1m52s169 + 2s202 12
10. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1m52s189 + 2s222 21
11. Vitaly Petrov Renault 1m52s198 + 2s231 9
12. Michael Schumacher Mercedes 1m52s325 + 2s358 12
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52s578 + 2s611 16
14. Mark Webber RBR-Renault 1m52s587 + 2s620 6
15. Fernando Alonso Ferrari 1m52s869 + 2s902 8
16. Nick Heidfeld Renault 1m54s023 + 4s056 8
17. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1m54s274 + 4s307 16
18. Sebastian Vettel RBR-Renault 1m54s545 + 4s578 4
19. Jerome D'Ambrosio MVR-Cosworth 1m54s714 + 4s747 13
20. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m55s155 + 5s188 8
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55s155 + 5s188 12
22. Timo Glock MVR-Cosworth 1m55s549 + 5s582 10
23. Daniel Ricciardo Hispania-Cosworth 1m55s828 + 5s861 10
24. Vitantonio Liuzzi Hispania-Cosworth 1m56s037 + 6s070 6
2. Nico Rosberg Mercedes 1m50s744 + 0s777 16
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51s395 + 1s428 16
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m51s438 + 1s471 6
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51s518 + 1s551 6
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51s738 + 1s771 18
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51s781 + 1s814 7
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m51s992 + 2s025 13
9. Sérgio Perez Sauber-Ferrari 1m52s169 + 2s202 12
10. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1m52s189 + 2s222 21
11. Vitaly Petrov Renault 1m52s198 + 2s231 9
12. Michael Schumacher Mercedes 1m52s325 + 2s358 12
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52s578 + 2s611 16
14. Mark Webber RBR-Renault 1m52s587 + 2s620 6
15. Fernando Alonso Ferrari 1m52s869 + 2s902 8
16. Nick Heidfeld Renault 1m54s023 + 4s056 8
17. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1m54s274 + 4s307 16
18. Sebastian Vettel RBR-Renault 1m54s545 + 4s578 4
19. Jerome D'Ambrosio MVR-Cosworth 1m54s714 + 4s747 13
20. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m55s155 + 5s188 8
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55s155 + 5s188 12
22. Timo Glock MVR-Cosworth 1m55s549 + 5s582 10
23. Daniel Ricciardo Hispania-Cosworth 1m55s828 + 5s861 10
24. Vitantonio Liuzzi Hispania-Cosworth 1m56s037 + 6s070 6
Melhores tempos do dia:
1. Mark Webber RBR-Renault 1m46s603 25 voltas
2. Michael Schumacher Mercedes 1m47s263 + 0s660 32
3. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m47s347 + 0s744 36
4. Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1m47s422 + 0s819 34
5. Felipe Massa Ferrari 1m47s562 + 0s959 22
6. Nico Rosberg Mercedes 1m47s758 + 1s155 39
7. Fernando Alonso Ferrari 1m48s161 + 1s558 24
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m48s549 + 1s946 27
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m48s598 + 1s995 19
10. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1m48s678 + 2s075 38
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m48s730 + 2s127 25
12. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1m48s778 + 2s175 39
13. Sebastian Vettel RBR-Renault 1m48s794 + 2s191 25
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m48s809 + 2s206 25
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48s841 + 2s238 29
16. Nick Heidfeld Renault 1m48s941 + 2s338 28
17. Vitaly Petrov Renault 1m49s603 + 3s000 24
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m50s133 + 3s530 33
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m50s222 + 3s619 26
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m51s119 + 4s516 17
21. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51s738 + 1s771 36
22. Timo Glock MVR-Cosworth 1m52s470 + 5s867 27
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52s578 + 2s611 32
24. Vitantonio Liuzzi Hispania-Cosworth 1m53s143 + 6s540 26
25. Jerome D'Ambrosio MVR-Cosworth 1m53s469 + 6s866 39
26. Daniel Ricciardo Hispania-Cosworth 1m54s334 + 7s731 34
2. Michael Schumacher Mercedes 1m47s263 + 0s660 32
3. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m47s347 + 0s744 36
4. Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1m47s422 + 0s819 34
5. Felipe Massa Ferrari 1m47s562 + 0s959 22
6. Nico Rosberg Mercedes 1m47s758 + 1s155 39
7. Fernando Alonso Ferrari 1m48s161 + 1s558 24
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m48s549 + 1s946 27
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m48s598 + 1s995 19
10. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1m48s678 + 2s075 38
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m48s730 + 2s127 25
12. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1m48s778 + 2s175 39
13. Sebastian Vettel RBR-Renault 1m48s794 + 2s191 25
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m48s809 + 2s206 25
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48s841 + 2s238 29
16. Nick Heidfeld Renault 1m48s941 + 2s338 28
17. Vitaly Petrov Renault 1m49s603 + 3s000 24
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m50s133 + 3s530 33
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m50s222 + 3s619 26
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m51s119 + 4s516 17
21. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51s738 + 1s771 36
22. Timo Glock MVR-Cosworth 1m52s470 + 5s867 27
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52s578 + 2s611 32
24. Vitantonio Liuzzi Hispania-Cosworth 1m53s143 + 6s540 26
25. Jerome D'Ambrosio MVR-Cosworth 1m53s469 + 6s866 39
26. Daniel Ricciardo Hispania-Cosworth 1m54s334 + 7s731 34
Fonte:
Nenhum comentário:
Postar um comentário